33 pubs are currently tagged Snug in Dublin City. Prices appear where GetPint has current or historical pint reports.
Dublin has the highest pint prices in Ireland, but there's still a significant spread between the traditional pubs of The Liberties and the modern bars in the docklands.
14-15, Stoneybatter, Dublin, D07 RK37
199, Phibsborough Road, Phibsborough, Dublin, D07 A0X2
217-219, Rathmines Road Lower, Rathmines, D06 XE36
97, Marlborough Street, Dublin, D01 PP92
75, Dame Street, Dublin, D02 DX00
6-7, Stoneybatter, Dublin, D07A382
8, Wicklow Street, Dublin, D02 AX90
Howth Road, Howth, Dublin, D13 N8K7
23, Christchurch Place, Dublin, D08 RK00
75-77, Ranelagh, Dublin, D06 E7Y0
16, Trinity Street, Dublin, D02 FD26
146, Drumcondra Road Lower, Dublin, D09 YR83
15, William Street South, Dublin, D02 H336
19, Stoneybatter, Dublin, D07 C8KD
6, Terenure Road East, Dublin, D06 W3K0
9, Abbey Street Lower, Dublin, D01 H6P1
23, Wicklow Street, Dublin, D02 VH59
36, Baggot Street Upper, Dublin, D04 R6Y6
12, Aungier Street, Dublin, D02 CR90
31, Fleet Street, Dublin, D02 DF77
24-25, Temple Bar, Dublin, D02 DX09
149, Capel Street, Dublin, D01 T927
3, Harry Street, Dublin, D02 NC42
4;5, Baggot Street Lower, Dublin, D02 F866
8, Essex Street East, Dublin, D02 RW53
28, Thomas Street, Dublin, D08 VF83
82-84, Rathmines Road Lower, Dublin, D06 Y5Y8
18, Stoneybatter, Dublin, D07 KN77
11, Drumcondra Road Upper, Dublin, D09 E9R3
101, Francis Street, Dublin, D08 FHP9
50, Quarry Road, Cabra East, Dublin, D07 WD37
57-58, York Street, Dublin, D02 RW67
35, O'Connell Street Upper, Dublin, D01 K2X5