The average reported pint price in Dublin City is €7.20, based on 137 tracked pubs. The median reported price is €7.10. The cheapest reported pint is €4.50 at Keavan's Port. Prices are community-reported and updated regularly.
For the main Dublin SEO and data page, use County Dublin pint prices. This city page remains useful for local reports, while County Dublin carries the broader Dublin dataset.
Dublin has the highest pint prices in Ireland, but there's still a significant spread between the traditional pubs of The Liberties and the modern bars in the docklands.
City Average
€7.20
Pubs with Prices
137
Cheapest Found
€4.50
Latest monthly average: €6.93 from 14 pubs
-€0.02 vs Feb 26
1, Camden Street Upper, Dublin, D02 TC61
25, North Earl Street, Dublin, D01 KX67
89, Cabra Road, Dublin, D07 A025
12A, Abbey Street Lower, Dublin, D01 X593
28, Dorset Street Lower, Dublin, D01 TH93
112-115, Haddington Road, Dublin, D04 H328
2, Ardcollum Avenue, Artane, Dublin, D05 XW88
59, Talbot Street, Dublin, D01 K298
29, Richmond Street South, Portabello, Dublin, D02 WV30
Emmet Road, Inchicore, Dublin, D08 WT0A
Mayor Square, Mayor Street Lower, Dublin, D01DE47
58-59, Fleet Street, Dublin, D02 N159
10-12, Temple Bar, Dublin, D02 EW63
48-49, Wellington Quay, Dublin, D02 RC56
21-22, Wellington Quay, Dublin, D02 YK79
3, Crown Alley, Dublin, D02 CX67
304, Rathmines Road Lower, Rathmines, Dublin, D06 W3Y1
Castleknock Road, Castleknock, Dublin, D15 VY32
19, Store Street, Dublin, D01 NY02
12A, Abbey Street Lower, Dublin, D01 X593
75, Dame Street, Dublin, D02 DX00
41-42, Stephen Street Lower, Dublin, D02 NV08
Main Street, Dundrum, Dublin, D14 V9R3
18/19, Francis Street, Dublin, D08 EK06
27-28, Mountpleasant Avenue Lower, Rathmines, D06 YA72
18, Camden Street Lower, Dublin, D02 WK72
9, Main Street, Raheny, Dublin, D05 E1W2
47-48, Thomas Street, Dublin, D08 C44P
9, Liffey Street Lower, Dublin, D01 E3F9
64, Dame Street, Dublin, D02 RT72
6, Terenure Road East, Dublin, D06 W3K0
97, Marlborough Street, Dublin, D01 PP92
75-77, Ranelagh, Dublin, D06 E7Y0
6-8, Camden Street Lower, Dublin, D02 TP83
3, Crown Alley, Dublin, D02 CX67
18, Dame Court, Dublin, D02 P897
104-105, Leeson Street Lower, D02 K710
112-115, Haddington Road, Dublin, D04 H328
15, Merrion Row, Dublin, D02 PF50
9, Abbey Street Lower, Dublin, D01 H6P1
42, Camden Street Lower, Dublin, D02 YP57
9-10, Jervis Street, Dublin, D01 XV66
76-77, Fitzwilliam Lane, Dublin, D02 R206
King Street South, Dublin, D02 FN73
42, Charlemont Street, Dublin, D02 R593
4, Abbey Street Lower, Dublin, D01 V0Y3
196, Rathmines Road Lower, Rathmines, Dublin, D06 AY77
1, Old Mountpleasant, Ranelagh, Dublin, D06 YT25
146, Drumcondra Road Lower, Dublin, D09 YR83
32, Dame Street, Dublin, D02 EA24
58-59, Fleet Street, Dublin, D02 N159
26-30, Rathmines Road Upper, Rathmines, D06 H5Y4
79-81, Ranelagh, Dublin, D06 F8F8
1-5, Sandford Road, Ranelagh, Dublin, D06 K8K7
165-166, Capel Street, Dublin, D01 XD72
25, North Earl Street, Dublin, D01 KX67
1, Fownes Street Upper, Dublin, D02 PV20
3, Portobello Harbour, Portabello, Dublin, D08 KCH2
5-6, Fairview, Dublin, D03 Y013
89, Swords Road, Whitehall, Dublin, D09 E1T1
21-22, Wellington Quay, Dublin, D02 YK79
105-106, Marlborough Street, Dublin, D01 FD28
57, Main Street, Dundrum, Dublin, D14 X0T8
129-131, Capel Street, Dublin, D01 YN83
21, Fleet Street, Dublin, D02 H950
3, Harry Street, Dublin, D02 NC42
72-74, Parnell Street, Dublin, D01 ND00
Malahide Road, Artane, Dublin, D05 HE20
7-8, Harry Street, Dublin, D02 KX36
4;5, Baggot Street Lower, Dublin, D02 F866
Howth Road, Howth, Dublin, D13 N8K7
81, Talbot Street, Dublin, D01 YK51
31-32, Stephen Street Lower, Dublin, D02 WV05
28, Dorset Street Lower, Dublin, D01 TH93
88, Marlborough Street, Dublin, D01 X267
179, Howth Road, Killester, Dublin, D03 R892
42-44, Baggot Street Upper, Dublin, D04 V210
9, Cathedral Street, Dublin, D01 FH29
2, Hawkins Street, Dublin, D02 K590
6-7, Stoneybatter, Dublin, D07A382
198, Clontarf Road, Clontarf, Dublin, D03 Y974
59, Talbot Street, Dublin, D01 K298
19, Stoneybatter, Dublin, D07 C8KD
1, Johnson's Place, Dublin, D02 HW58
145-147, Killester Avenue, Killester, D05 W827
28, Eden Quay, Dublin, D01 DE44
2-5, Rathgar Road, Rathmines, Dublin, D06 P5F1
Main Street, Blanchardstown, Dublin, D15 V20W
35-36, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, D02E448
Mayor Square, Mayor Street Lower, Dublin, D01DE47
39-40, Drury Street, Dublin, D02 XR91
10-11, O'Connell Street Lower, Dublin, D01 C1X4
83, North King Street, Dublin, D07 PF51
1, Amiens Street, Dublin, D01 FK19
Bayside Square North, Bayside, Sutton, D13 X8H4
160, Parnell Street, Dublin, D01 Y4A7
243, Swords Road, Whitehall, Dublin, D09 YW35
149, Capel Street, Dublin, D01 T927
1, Camden Street Upper, Dublin, D02 TC61
89, George's Street Great South, Dublin, D02 R220
98, Parnell Street, Rotunda, Dublin, D01 T2T3
29, Richmond Street South, Portabello, Dublin, D02 WV30
127-129, Ranelagh, Dublin, D06 W8X4
48-49, Wellington Quay, Dublin, D02 RC56
100, Leeson Street Lower, Dublin, D02 W023
Saint John's Road West, Dublin, D08E2CV
119-121, Church Street Upper, Dublin, D07 E128
15, William Street South, Dublin, D02 H336
1, Dame Court, Dublin, D02 TW84
33, Richmond Street South, Portabello, Dublin, D02 CF40
12-14, Rathmines Road Upper, Rathmines, D06 E1E8
126A, Tyrconnell Park, Inchicore, Dublin, D08 E296
43-44, Baggot Street Lower, Dublin, D02 YC83
760, South Circular Road, Dublin, D08 HV0A
23, Christchurch Place, Dublin, D08 RK00
207A, Emmet Road, Inchicore, Dublin, D08 PN20
36, Baggot Street Upper, Dublin, D04 R6Y6
132-134, Drumcondra Road Lower, Dublin, D09 A4P8
25, Ravensdale Park, Dublin, D12 X965
10-12, Temple Bar, Dublin, D02 EW63
37, Stoneybatter, Dublin, D07 X029
14-15, Stoneybatter, Dublin, D07 RK37
46-49, Dame Street, Dublin, D02 X466
28-29, Essex Street East, Dublin, D02 XH60
27, Westmoreland Street, Dublin, D02 PX77
Glasnevin Hill, Glasnevin, Dublin, D09 VH02
217-219, Rathmines Road Lower, Rathmines, D06 XE36
108, Rathgar Road, Dublin, D06 F6H9
74, Drumcondra Road Upper, Dublin, D09 X620
5, Queen Street, Dublin, D07 T227
51, Haddington Road, Dublin, D04 FD83
2, Main Street, Blackrock, Dublin, A94 XD95
9, Anne Street South, Dublin, D02 NY88
3-5, Station Road, Raheny, Dublin, D05 T9K8
411, Howth Road, Raheny, Dublin, D05 Y1E5
40, Wexford Street, Dublin, D02 CH68
76, Saint Assam's Park, Raheny, Dublin, D05 RX45
Prospect Road, Dublin, D09 PP93
8, Wicklow Street, Dublin, D02 AX90
31, Fleet Street, Dublin, D02 DF77
12, Aungier Street, Dublin, D02 CR90
23, Wicklow Street, Dublin, D02 VH59
Emmet Road, Inchicore, Dublin, D08 WT0A
78, Camden Street Lower, Dublin, D02 C642
16, Trinity Street, Dublin, D02 FD26
36, George's Street Great South, Dublin, D02 AX50
77, North King Street, Dublin, D07 TP22
37, Exchequer Street, Dublin, D02 VH59
199, Phibsborough Road, Phibsborough, Dublin, D07 A0X2
2, Ardcollum Avenue, Artane, Dublin, D05 XW88
24-25, Temple Bar, Dublin, D02 DX09
64-65, South Great George's Street, Dublin, D02 YR20
89, Cabra Road, Dublin, D07 A025
The average pint price in Dublin City is €7.20, based on 137 tracked pubs. Many reports are Guinness, but GetPint is designed to track pint prices more broadly where data is available. The median price is €7.10.
The cheapest reported pint in Dublin City is €4.50 at Keavan's Port. Prices are community-reported and may change.
No. GetPint tracks pint prices across Ireland. Guinness is one of the most commonly reported drinks, but the goal is to compare pint prices more broadly, including other beers and pub prices where data is available.
A pint price is the reported price for a standard pint served in a pub, usually Guinness, stout, lager, ale, or another draught beer.
Yes. GetPint supports submissions for Guinness and other pint prices where available.
The highest reported pint price in Dublin City is €14.00. This may reflect tourist-area pricing or a recently submitted price that has not been re-confirmed.
Prices are updated whenever a community member submits a new price or a public source is verified. Most active areas see new submissions weekly. Each price carries a date so you can judge freshness.
Prices come from two sources: direct community submissions and verified public information such as pub menus and press coverage. Every price is timestamped and tied to a specific pub. Read our full methodology.